Medidor de PH de sobremesa serie PHS Tiene un diseño especial para uso universal en laboratorio con una gran pantalla LCD y fácil de usar que permanece firmemente en su lugar.
PHS
Anytester
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Descripción del Producto
Solicitud:
El medidor de PH de sobremesa de la serie PHS tiene un diseño especial para uso universal en laboratorio con una pantalla LCD grande y fácil de usar que permanece firmemente en su lugar.
Características:
★ Pantalla LCD grande
★ Alta resolución de 1 mV
★ Temporizador incorporado en el buffer. Coeficiente
★ Compensación de temperatura automática/manual
★ Modo de bloqueo automático y lecturas estables de bloqueo de detección de punto final
★ Adaptador de CA o batería (con indicador de batería baja)
Especificación técnica
Modelo | PHS-25 | PHS-25C | PHS-3C | PHS-3E |
Calificación | Grado 0.1 | Grado 0.02 | Grado 0.01 | Grado 0.01 |
Rango de medición de PH | (0,00 ~ 14,00) pH | (0,00 ~ 14,00) pH | (-2,00 ~ 18,00) pH | (-2,00 ~ 18,00) pH |
resolución de PH | 0,01 pH | |||
Precisión del PH | ± 0, 05 pH | ± 0,01 pH | ± 0,01 pH | ± 0,01 pH |
mV Rango de medición | (-1400~1400)mV | (-1800~1800)mV | (-1999~1999)mV | (-2000~2000)mV |
Resolución mV | 1mV | |||
precisión mV | ±1% FS | ±0,1 % escala completa | ±0,1 % escala completa | ±0,1 % escala completa |
Temperatura. rango | / | / | Manual 0,0 ~ 60,0 ℃ | -5 ~ 110℃ |
Temperatura. resolución | / | / | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
Temperatura. exactitud | / | / | / | 0,2 ℃ |
Temperatura ambiente. rango | 5 a 40 ºC | |||
Humedad relativa | Hasta 80% | |||
Fuente de alimentación | Baterías o adaptador de CA | |||
Peso | 1Kg (pilas incluidas) | |||
Dimensions | 220x200x85mm | |||
Configuración estándar
No. | Artículo | Cantidad |
1. | maquina principal | 1 juego |
2. | Lista de embalaje | 1 pieza |
3. | manual de usuario | 1 pieza |
4. | Certificado | 1 pieza |