De manual a totalmente digital: pruebas precisas de resistencia al desgarro para textiles, papel, cartón y películas. Tres modelos diseñados para cada presupuesto y cada laboratorio.
Anytester ofrece una línea completa de probadores de desgarro Elmendorf que cubre todo el espectro de necesidades de pruebas de resistencia al desgarro, desde el clásico diseño de péndulo mecánico hasta la última plataforma digital neumática con control de pantalla táctil.
HY033A/B Lo mejor para laboratorios e instituciones de capacitación preocupados por los costos que necesitan pruebas de desgarro mecánicas confiables sin dependencia eléctrica. Ideal para controles de calidad rutinarios en textiles y papel.
HY033D El caballo de batalla para los laboratorios de control de calidad modernos que requieren lectura digital, sujeción neumática y registros impresos. Admite la más amplia gama de estándares internacionales, incluidos NEXT 17 y M&S P29.
AT033D La opción premium para laboratorios acreditados y centros de I+D. Máxima precisión (0,5% FS), codificador importado, pantalla táctil de unidades múltiples y conectividad completa con PC: la plataforma Elmendorf de última generación de Anytester.
Tejidos, tejidos de punto y no tejidos para prendas de vestir, textiles para el hogar y textiles técnicos
Papel de impresión, cartón para embalaje, materiales corrugados y papeles especiales.
Películas plásticas, láminas de polímeros y materiales de embalaje flexibles.
Investigación universitaria, laboratorios de pruebas de terceros, control de calidad del fabricante.
ASTM, ISO, DIN, BS, JIS, GB, TAPPI, SIGUIENTE
Cada unidad se envía con certificado de calidad y pesos estándar.
Exportado a todo el mundo, con la confianza de laboratorios en más de 60 países.
Máquina, pesas, plato de muestra, software, todo incluido
| Parámetro | HY033A (Manual) | HY033B (Manual) | HY033D (Digital) | AT033D (Último) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de operación | Péndulo manual | Péndulo manual | Pinza neumática motorizada | Pinza neumática motorizada |
| Mostrar | Dial de escala (analógico) | Dial de escala (analógico) | Pantalla digital | Pantalla táctil |
| Rango de prueba | 0-16N, 0-32N, 0-64N | 0-32N, 0-64N, 0-96N, 0-128N | 0-16N a 0-128N (8 rangos) | 0-16N, 0-32N, 0-64N, 0-128N |
| Exactitud | ±1 división | ±1 división | ±1% del valor mostrado | ±0,5 % escala completa |
| Mín. División | 0,2 / 0,4 / 0,8N | 0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6N | 0,02N (alta resolución) | 0,02N (alta resolución) |
| Unidades de visualización | norte (analógico) | norte (analógico) | N, novia | cN, kgf, gf, lbf |
| Longitud de la hendidura | 20 mm ± 0,2 mm | 20 mm ± 0,2 mm | 20 mm ± 0,2 mm | 20 mm ± 0,2 mm |
| Distancia de desgarro | 43mm | 43mm | 43mm | 86 mm (muestra: 43 mm) |
| Tamaño de la muestra | 100x63mm | 100x63mm | 100x63mm | 100x63mm |
| Máx. Espesor de la muestra | Estándar | Estándar | Estándar | 5mm |
| Modo de sujeción | Manual | Manual | Neumático | Neumático |
| Presión de aire de trabajo | N / A | N / A | 0,5-0,7 MPa | 0,5-0,7 MPa |
| Fuente de alimentación | No se requiere energía | No se requiere energía | CA 220 V ±10 %, 50 Hz | CA 220 V ±10 %, 50 Hz, 100 W |
| Autocalibración | No | No | Sí | Sí (con pesas estándar) |
| Codificador | N / A | N / A | Estándar | Codificador importado |
| Software para PC | No | No | No | Sí (incluido) |
| Microimpresora | No | No | Sí (integrado) | Sí (integrado) |
| Botones de inicio duales | No | No | No | Sí (diseño de seguridad) |
| Material del cuerpo | Estructura metálica | Estructura metálica | Estructura metálica | Pesas especiales de aluminio + acero inoxidable. |
| Dimensiones (mm) | 450x270x375 | 560x420x530 | 520x380x700 | 450x600x650 |
| Peso | 25 kilogramos | 50 kilogramos | 68 kilogramos | 50 kilogramos |
| Cuerpo estándar | Número de estándar | Alcance |
|---|---|---|
| ASTM | D1424, D5734, D1922, D689 | Resistencia al desgarro de textiles, papel y películas. |
| ISO | 13937-1, 13937-2, 9290, 4674-2 | Propiedades de desgarro de los tejidos mediante el método del péndulo. |
| ESTRUENDO | 53862,EN 21974 | Resistencia al desgarro de tejidos textiles. |
| Licenciatura | 4253, 4468 | Métodos de prueba para textiles: fuerza de desgarro. |
| JIS | L1096 | Métodos de prueba para tejidos: resistencia al desgarro |
| GB (China) | T 3917.1, FZ/T 60006, FZ/T 75001 | Textiles - propiedades de desgarro - Parte 1 |
| TAPPI | T414 | Resistencia al desgarro interno del papel. |
| SIGUIENTE / M&S | PRÓXIMO 17, M&S P29 | Métodos de prueba de desgarro específicos del minorista |
Nota: HY033A/B admite estándares básicos (ASTM D1424, ISO 13937-1, DIN 53862, BS 4253, JIS L1096, GB/T 3917.1). HY033D y AT033D son compatibles con la gama completa mencionada anteriormente, incluidos NEXT 17, M&S P29 y TAPPI T414. Contáctenos para conocer la compatibilidad estándar detallada.
Obtenga asesoramiento de expertos sobre el probador de desgarro Elmendorf adecuado para su aplicación y presupuesto.
Obtenga su cotizaciónCorreo electrónico: sales@anytester.com | Teléfono: +86 188 5510 5986
Web: www.anytester.com